Size Charts for CCM Inline Hockey Skates
Senior
US Shoe Size | US Skate Size | EU | UK |
7.5 | 6 | 40 | 6.5 |
8 | 6.5 | 40.5 | 7 |
8.5 | 7 | 41 | 7.5 |
9 | 7.5 | 42 | 8 |
9.5 | 8 | 42.5 | 8.5 |
10 | 8.5 | 43 | 9 |
10.5 | 9 | 44 | 9.5 |
11 | 9.5 | 44.5 | 10 |
11.5 | 10 | 45 | 10.5 |
12 | 10.5 | 46 | 11 |
Junior
US Shoe Size | US Skate Size | EU | UK |
2.5 | 1 | 32.5 | 1.5 |
3 | 1.5 | 33 | 2 |
3.5 | 2 | 34 | 2.5 |
4 | 2.5 | 34.5 | 3 |
Youth
US Shoe Size | US Skate Size | EU | UK |
9.5 | 8 | 26 | 8.5 |
10.5 | 9 | 26.5 | 9.5 |
11.5 | 10 | 27.5 | 10.5 |
12.5 | 11 | 29 | 11.5 |
13.5 | 12 | 30.5 | 12.5 |
1.5 | 13 | 31.5 | 13.5 |