Size Charts for Mission Roller Hockey Skates
Adult
Skate Size | US Shoe Size | EU | UK | CM |
6 | 7 1/2 | 40 1/2 | 6 1/2 | 25 1/2 |
6 1/2 | 8 | 41 | 7 | 26 |
7 | 8 1/2 | 42 | 7 1/2 | 26 1/2 |
7 1/2 | 9 | 42 1/2 | 8 | 27 |
8 | 9 1/2 | 43 | 8 1/2 | 27 1/2 |
8 1/2 | 10 | 44 | 9 | 28 |
9 | 10 1/2 | 44 1/2 | 9 1/2 | 28 1/2 |
9 1/2 | 11 | 45 | 10 | 29 |
10 | 11 1/2 | 45 1/2 | 10 1/2 | 29 1/2 |
10 1/2 | 12 | 46 | 11 | 30 |
11 | 12 1/2 | 47 | 11 1/2 | 30 1/2 |
11 1/2 | 13 | 47 1/2 | 12 | 31 |
12 | 13 1/2 | 48 | 12 1/2 | 31 1/2 |
Junior
Skate Size | US Shoe Size | EU | UK |
Y10 | Y10 | 28 | Y9 |
Y11 | Y11 | 29 | Y10 |
Y12 | Y12 | 32 | Y11 |
Y13 | Y13 | 32 | Y12 |
1 | 1 | 32 | Y13 |
2 | 2 | 34 | 1 |
3 | 3 | 35 | 2 |
4 | 4 | 36 | 3 |
4 1/2 | 4 1/2 | 38 | 3 1/2 |
5 | 5 | 38 | 4 |
5 1/2 | 5 1/2 | 39 | 4 1/2 |